




6月22日


実習を兼ねた新役員の水質検査の実習風景(モニタリング場所の水を組んでいる古谷さん、寺田さん)
水質検査

我が集落、下小目地区を通過
する農業用水路入り口①及び
排水路 ②、③、④、⑤の水質
調査を行っています。
5月のpH及びCOD検査をしている新役員の堀越さん


今年は新規に役員になられた3名の水質検査の実習風景
4月、5月、6月と各1人づづ旧役員と共に実務の研修をしました
6月の寺田さん
4月の古谷さん
農村環境保全活動
15日予定でしたが雨天のため22日に変更になりました
ひまわり種まき
伊東代表と小菅さん、古谷さんによる雑草の抑制剤を散布
大小合わせて4か所の種まき
水質モニタリング
抑制剤の散布により雑草の伸びが数週間遅れる為かなりの効果があります
| 検水場所 1 | 検水場所 2 | 検水場所 3 | 検水場所 4 | 検水場所 5 | |||||||||||||||||||||
| 月日 | COD (mg/l) | pH | 水温 | 天候 | 前日の天候 | COD (mg/l) | pH | 水温 | 天候 | 前日の天候 | COD (mg/l) | pH | 水温 | 天候 | 前日の天候 | COD (mg/l) | pH | 水温 | 天候 | 前日の天候 | COD (mg/l) | pH | 水温 | 天候 | 前日の天候 |
| |
|||||||||||||||||||||||||
| CODの基準 | 酸性 | > | pH 7 | > | アルカリ | ||||||||||||||||||||
| 水の状態 | COD(mg/l) | 具 体 的 な 例 | |||||||||||||||||||||||
| きれいな水 | 1以下 | ヒメマスがすめる。 | |||||||||||||||||||||||
| 少し汚れた水 | 3以下 | サケ、アユがすめる。水道水の水源として可能。水ん入って遊ぶことが出来る。 | |||||||||||||||||||||||
| 汚れた水 | 5以下 | コイ、フナがすめる。農業用水として使うことが出来る。 | |||||||||||||||||||||||
| 大変汚れた水 | 8以下 | 日常生活で不快を感じない程度 | |||||||||||||||||||||||



梅雨の間の好天に恵まれましたが、猛暑日に近い非常に暑い一日でした。
さいわい、少し風が有った為
体調を悪くするする人は
いませんでした。